ASTM A106 ราคาท่อเหล็กคาร์บอน / API 5L SSAW ท่อคาร์บอนไร้รอยต่อ
| พิมพ์ | ท่อเหล็ก |
| รูปร่าง | กลม |
| แบบอย่าง | ส่วนกลวง |
| เส้นผ่านศูนย์กลางออก | 20มม. - 219มม |
| ความหนาของผนัง | 1.4มม. - 12มม |
| มวลเคลือบสังกะสี | 200 ก. - 400 ก./ตร.ม |
| ความยาว | 5.8 - 11.8 ม |
| ความหนา | 1.4 - 12 มม |
| ความอดทนของ OD | ±0.3มม |
| ระดับ | Q195/Q215/Q235 |
| สถานที่กำเนิด | เทียนจิน ประเทศจีน |
| แอปพลิเคชัน | โครงสร้างโลหะ สะพาน การผลิตเครื่องจักร |
| เทคนิค | รีดร้อน |
![]()
![]()
![]()