ท่อเหล็ก SSAW เส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่ Api เชื่อมท่อเหล็กเกลียวคาร์บอนในสต็อก
| ข้อมูลจำเพาะ | ความหนาของผนัง | ข้อมูลจำเพาะ | ความหนาของผนัง |
| DN15 | 2 | DN80 | 3.25 |
| 2.2 | 3.5 | ||
| 2.5 | 3.75 | ||
| ดีเอ็น20 | 2 | DN100 | 3.25 |
| 2.2 | 3.5 | ||
| 2.5 | 3.75 | ||
| ดีเอ็น25 | 2.5 | DN125 | 3.75 |
| 2.75 | 4 | ||
| 3 | 4.25 น | ||
| DN32 | 2.5 | DN150 | 3.75 |
| 2.75 | 4 | ||
| 3 | 4.25 น | ||
| DN40 | 2.75 | DN200 | 4.75 |
| 3 | 5 | ||
| 3.25 | 5.25 น | ||
| DN50 | 2.75 | D250 | 5.25 น |
| 3 | 5.5 | ||
| 3.25 | 5.75 | ||
| DN65 | 3 | 300 | 5.5 |
| 3.25 | 5.75 | ||
| 3.5 | 6 |
![]()
![]()
![]()