ท่อเหล็กสี่เหลี่ยมชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน ส่วนกลวง ท่อเหล็กสี่เหลี่ยม
รายละเอียดสินค้า: ท่อเหลี่ยมจำแนกตามการใช้งาน: ท่อเหลี่ยมสำหรับตกแต่ง, ท่อเหลี่ยมสำหรับเครื่องจักร, ท่อเหลี่ยมสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องจักร, ท่อเหลี่ยมสำหรับอุตสาหกรรมเคมี, ท่อเหลี่ยมสำหรับโครงสร้างเหล็ก, ท่อเหลี่ยมสำหรับต่อเรือ, ท่อเหลี่ยมสำหรับรถยนต์, สี่เหลี่ยม ท่อสำหรับคานและเสาเหล็ก , ท่อเหลี่ยมสำหรับใช้งานพิเศษ
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | ท่อเหลี่ยม/สี่เหลี่ยม | ||||||||||
| วัสดุ |
Q195 คล้ายกับ a283 GR.B, 040a10, ss330 Q235 คล้ายกับ a283 GR.D, 080a15,CS ประเภท B Q345 คล้ายกับ a737 GR.B, SS400, S235JR |
||||||||||
| องค์ประกอบทางเคมีของวัสดุ |
ความต้านแรงดึง: 315-430 (Mpa) อัตราผลตอบแทน: 195 (Mpa) การยืดตัว:33
|
||||||||||
| รูปร่าง | สี่เหลี่ยม/สี่เหลี่ยม | ||||||||||
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มม.) | 15*15มม.-1000*1000มม. / 10*20มม.-700*300มม. | ||||||||||
| ความหนาของผนัง (มม.) | 0.6-25มม | ||||||||||
| ความยาว | 5.8ม.-12ม | ||||||||||
| การรักษาพื้นผิว |
1) สีดำ, สังกะสีก่อน 2) ทาน้ำมัน, เคลือบผง 3) สังกะสีตามความต้องการของคุณ PS: ท่อเหล็กชุบสังกะสีก่อน: 60-150g / m2 ท่อเหล็กชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน: 200-400g / m2 |
||||||||||
| สิ้นสุด เสร็จสิ้น | ปลายเรียบ/ ปลายเอียงหรือเกลียวพร้อมลูกบ๊อกซ์/ข้อต่อและฝาพลาสติก | ||||||||||
| บรรจุภัณฑ์ | บรรจุในห่อด้วยแถบเหล็กพร้อมแพ็คเกจที่คุ้มค่าต่อการเดินทางในตอนท้ายสามารถทำได้ตามความต้องการของคุณ | ||||||||||
| การตรวจสอบ | ด้วยการทดสอบองค์ประกอบทางเคมีและคุณสมบัติทางกลการทดสอบอุทกสถิต การตรวจสอบมิติและภาพ ด้วยการตรวจสอบแบบไม่ทำลาย | ||||||||||
| แอปพลิเคชัน | ท่อก่อสร้าง, ท่อโครงสร้างเครื่องจักร, ท่ออุปกรณ์การเกษตร, ท่อน้ำและก๊าซ, ท่อเรือนกระจก, วัสดุก่อสร้าง, ท่อเฟอร์นิเจอร์, ท่อของเหลวแรงดันต่ำ ฯลฯ | ||||||||||
| รหัส HS | 7306309000 | ||||||||||
| คนอื่น | 1: การออกแบบพิเศษตามความต้องการ 2: ท่อสามารถคอ dowm เจาะรูบนผนังท่อ 3: มีข้อต่อท่อ, ข้อศอก 4. กระบวนการผลิตทั้งหมดอยู่ภายใต้ ISO9001:2000 อย่างเคร่งครัด |
![]()
![]()
![]()