ท่อหม้อน้ำดึงเย็นแบบไร้รอยต่อแบบหลายกระบอกอัดรีดครีบทั้งสองด้าน
รายละเอียดสินค้า:คุณสมบัติเชิงกลของท่อหม้อต้มเป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญเพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพการใช้งานปลายทาง (คุณสมบัติเชิงกล) ของเหล็ก ซึ่งขึ้นอยู่กับองค์ประกอบทางเคมีและระบบบำบัดความร้อนของเหล็กในมาตรฐานท่อเหล็ก คุณสมบัติของแรงดึง (ความต้านทานแรงดึง ความแข็งแรงครากหรือจุดคราก การยืดตัว) ความแข็ง ความเหนียว และคุณสมบัติอุณหภูมิสูงและต่ำที่ผู้ใช้ต้องการจะระบุไว้ตามความต้องการใช้งานที่แตกต่างกัน
ประเภทธุรกิจ | ผู้ผลิต ISO9001 & CE ได้รับการรับรอง | |||
ผลิตภัณฑ์ | ท่อเหล็กคาร์บอนไร้รอยต่อท่อวาดเย็นท่อรีดเย็นท่อเหล็กโลหะผสมท่อรูปทรงพิเศษ | |||
รูปร่าง | ทรงกลม สี่เหลี่ยม สี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม หกเหลี่ยม วงรี และส่วนพิเศษอื่นๆ | |||
การทำ | ตามความต้องการของลูกค้า รูปวาดหรือตัวอย่างของคุณยินดี | |||
มาตรฐาน |
อ้างอิงถึงมาตรฐานสัมพัทธ์ตามความต้องการของลูกค้า เช่น ASTM A213-2001, ASTM A312-2001, ASTM A312-2007, ASTM A333-2005, ASTM A312M-2007, ASTM A335M-2006, BS 6323, BS EN10217, DIN EN 10208-1-1998, DIN EN 10025, GB/T 3639-2000,GB/T 17396-1998,GB/T 14976-2002,GB/T 3087,10Cr9Mo1VNb,10MoWVNb,15NiCuMoNb5,A53-A369,A312,A213, A199,โลหะผสม Cr-Mo,15crmo,12Cr1MoV ,,10CRMO910,12Cr2Mo,34CrMo4,Cr9Mo,Cr5MoG,MO,15Mo3,16Mo3 |
|||
ติดต่อ | ม็อบ:86-15230761613 Skype:chinalisalyy | |||
คำอธิบายสเป็ค | ||||
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | ความหนาของผนัง | |||
8mm-114mm | 1มม.-14มม | |||
วัสดุและมาตรฐาน | ||||
รายการ | มาตรฐานจีน | อเมริกันสแตนดาร์ด | มาตรฐานเยอรมัน | |
1) | 10# | A53A | เซนต์ 37 | |
A106A | St37-2 | DIN17175 | ||
A179C | เซนต์ 35.8 | DIN1629 | ||
2) | 20# | ASTMA106-B | St45-8 | DIN17175 |
ASTMA53-B | St42-2 | DIN1626 | ||
ASTMA178-C | St45-4 | DIN1629 | ||
3)
|
45#
|
ASTMA1045 | ซีเค45 | |
4)
|
16Mn
|
ASTMA210-C | เซนต์52 | DIN1629/3 |
St52.4 | DIN1629/4 | |||
5) | 37Mn5 | J55 | ||
บันทึก | ||||
1) การบรรจุ | ท่อมีน้ำมันป้องกันเคลือบหนาห่อด้วยกระดาษกันน้ำหนา | |||
2) การชำระเงิน | ที/ทีหรือแอล/C | |||
3) การจัดส่ง | ตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 20 ฟุต รับน้ำหนักท่อ 20-25 ตัน และความยาวไม่เกิน 5.8 ม | |||
ตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 40 ฟุต รับน้ำหนักท่อ 20-25 ตัน และความยาวไม่เกิน 11.8 ม | ||||
เราจะพิจารณาการขนส่งสินค้าแบบเทกองเมื่อสินค้ามีจำนวนมากกว่า 200 ตัน เพื่อประหยัดค่าขนส่งให้กับลูกค้าของเรา |